| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse BK |
| 1 | 25-4422 | Mathias Hansen | 013-Vester Hassing Skf. | | | | | | | 285 | / | 92 | |
| 2 | 25-1463 | Christian Tønder | 002-Års Skf. | | | | | | | 272 | / | 95 | |
| 3 | 27-927002 | Nanna Kristensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 233 | / | 85 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse JUN |
| 1 | 25-635 | Patrick Fjorback | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 260 | / | 90 | |
| 2 | 25-2835 | Henrik Ingstrup Olesen | 050-D.F.B. Løgstør | | | | | | | 253 | / | 86 | |
| 3 | 25-4112 | Martin Mortensen | 009-Ulsted Skf. | | | | | | | 253 | / | 79 | |
| 4 | 25-636 | Iben Fjorback | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 247 | / | 78 | |
| 5 | 24-2506 | Bo Tolstrup Sørensen | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 233 | / | 81 | |
| 6 | 27-927001 | Rasmus Nielsen | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 233 | / | 75 | |
| 7 | 27-117 | Rikke Agesen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 182 | / | 46 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse 1 |
| 1 | 25-106 | Rune Knudsen | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 291 | / | 96 | |
| 2 | 25-2423 | Henry Thomsen | 013-Vester Hassing Skf. | | | | | | | 284 | / | 95 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse 2 |
| 1 | 27-43 | Kaj Christensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 288 | / | 100 | |
| 2 | 27-299 | Ebbe Sørensen | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 282 | / | 96 | |
| 3 | 25-838 | Mads Jensen | 009-Ulsted Skf. | | | | | | | 280 | / | 93 | |
| 4 | 25-109 | Kim Levisen | 002-Års Skf. | | | | | | | 271 | / | 93 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse 3 |
| 1 | 25-481 | Benny Sørensen | 055-Svenstrup GF Skyde afd. Krudtuglerne | | | | | | | 277 | / | 94 | |
| 2 | 25-881 | Ole M. Nielsen | 009-Ulsted Skf. | | | | | | | 277 | / | 93 | |
| 3 | 27-41 | Gert Bedsted | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 272 | / | 84 | |
| 4 | 25-111 | Tommy Madsen | 002-Års Skf. | | | | | | | 271 | / | 90 | |
| 5 | 25-282 | Per Schultz | 013-Vester Hassing Skf. | | | | | | | 266 | / | 85 | |
| 6 | 25-252 | Bendt Knudsen | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 265 | / | 89 | |
| 7 | 24-109 | Jan E Sørensen | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 262 | / | 89 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse 4 |
| 1 | 25-270 | Poul Fjorback | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 256 | / | 84 | |
| 2 | 25-1465 | Johnny Tønder | 002-Års Skf. | | | | | | | 254 | / | 81 | |
| 3 | 25-661 | Jens Jensen | 002-Års Skf. | | | | | | | 245 | / | 80 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse VET |
| 1 | 24-300 | Jørgen Ulrik | 016-Pandrup Skytteforening | | | | | | | 261 | / | 94 | |
| 2 | 27-240 | Jens Møller | 003-Sjørring Skytteforening | | | | | | | 255 | / | 92 | |
| 3 | 25-2737 | Niels Kr. Jensen | 050-D.F.B. Løgstør | | | | | | | 233 | / | 75 | |
| | |
| | 15 m luftpistol - Klasse ÅKL |
| 1 | 27-288 | Henrik Steffensen | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 266 | / | 87 | |
| 2 | 27-770 | Oscar Larsen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 236 | / | 82 | |
| 3 | 25-2834 | Nina Ingstrup Olesen | 050-D.F.B. Løgstør | | | | | | | 224 | / | 82 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse BK |
| 1 | 25-4422 | Mathias Hansen | 013-Vester Hassing Skf. | | | | | | | 263 | / | 93 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse JUN |
| 1 | 25-635 | Patrick Fjorback | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 253 | / | 91 | |
| 2 | 25-4112 | Martin Mortensen | 009-Ulsted Skf. | | | | | | | 247 | / | 85 | |
| 3 | 25-2835 | Henrik Ingstrup Olesen | 050-D.F.B. Løgstør | | | | | | | 237 | / | 72 | |
| 4 | 24-2849 | Martin Lind | 012-Hjørring Skyttekreds | | | | | | | 231 | / | 76 | |
| 5 | 27-927001 | Rasmus Nielsen | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 226 | / | 74 | |
| 6 | 24-2506 | Bo Tolstrup Sørensen | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 199 | / | 72 | |
| 7 | 25-636 | Iben Fjorback | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 197 | / | 65 | |
| 8 | 27-117 | Rikke Agesen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 164 | / | 54 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse UNG |
| 1 | 24-1403 | Lars Jørgensen | 012-Hjørring Skyttekreds | | | | | | | 280 | / | 92 | |
| 2 | 24-2865 | Christian Lind | 012-Hjørring Skyttekreds | | | | | | | 262 | / | 84 | |
| 3 | 24-2868 | Anders Duus | 012-Hjørring Skyttekreds | | | | | | | 235 | / | 84 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse 1 |
| 1 | 25-2423 | Henry Thomsen | 013-Vester Hassing Skf. | | | | | | | 282 | / | 94 | |
| 2 | 27-299 | Ebbe Sørensen | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 280 | / | 95 | |
| 3 | 25-106 | Rune Knudsen | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 279 | / | 93 | |
| 4 | 24-261 | Peter Bentsen | 012-Hjørring Skyttekreds | | | | | | | 276 | / | 94 | |
| 5 | 27-43 | Kaj Christensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 272 | / | 92 | |
| 6 | 27-1090 | Knud K. Jensen | 023-Karby Skyttekreds | | | | | | | 261 | / | 88 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse 2 |
| 1 | 25-838 | Mads Jensen | 009-Ulsted Skf. | | | | | | | 276 | / | 90 | |
| 2 | 24-246 | Peter Møller | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 273 | / | 90 | |
| 3 | 25-282 | Per Schultz | 013-Vester Hassing Skf. | | | | | | | 272 | / | 97 | |
| 4 | 27-41 | Gert Bedsted | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 269 | / | 90 | |
| 5 | 27-1406 | Uffe Stigård | 023-Karby Skyttekreds | | | | | | | 267 | / | 90 | |
| 6 | 25-661 | Jens Jensen | 002-Års Skf. | | | | | | | 267 | / | 89 | |
| 7 | 25-109 | Kim Levisen | 002-Års Skf. | | | | | | | 265 | / | 89 | |
| 8 | 27-1013 | Hans Poulsen | 023-Karby Skyttekreds | | | | | | | 263 | / | 92 | |
| 9 | 24-109 | Jan E Sørensen | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 263 | / | 85 | |
| 10 | 27-889 | Jens Peter Larsen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 262 | / | 87 | |
| 11 | 25-3465 | Palle H. Petersen | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 261 | / | 92 | |
| 12 | 25-111 | Tommy Madsen | 002-Års Skf. | | | | | | | 260 | / | 88 | |
| 13 | 25-252 | Bendt Knudsen | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 259 | / | 84 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse 3 |
| 1 | 27-1018 | Jan H. B. Knudsen | 023-Karby Skyttekreds | | | | | | | 262 | / | 94 | |
| 2 | 25-881 | Ole M. Nielsen | 009-Ulsted
Skf. | | | | | | | 256 | / | 83 | |
| 3 | 25-481 | Benny Sørensen | 055-Svenstrup GF Skyde afd. Krudtuglerne | | | | | | | 251 | / | 84 | |
| 4 | 27-631 | Christian Hansen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 245 | / | 83 | |
| 5 | 25-2031 | Thomas Clausen | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 245 | / | 80 | |
| 6 | 25-270 | Poul Fjorback | 032-St. Restrup Skf. | | | | | | | 235 | / | 81 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse 4 |
| 1 | 27-323 | Lenny Kristensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 245 | / | 81 | |
| 2 | 25-1465 | Johnny Tønder | 002-Års Skf. | | | | | | | 241 | / | 90 | |
| 3 | 24-3051 | Søren Kogsbøll | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 213 | / | 66 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse VET |
| 1 | 24-300 | Jørgen Ulrik | 016-Pandrup Skytteforening | | | | | | | 275 | / | 88 | |
| 2 | 27-240 | Jens Møller | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 264 | / | 89 | |
| 3 | 24-2652 | Per Ø Petersen | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 255 | / | 87 | |
| 4 | 25-2737 | Niels Kr. Jensen | 050-D.F.B. Løgstør | | | | | | | 239 | / | 84 | |
| | |
| | 15 m pistol - Klasse ÅKL |
| 1 | 27-288 | Henrik Steffensen | 017-Thisted Pistolklub | | | | | | | 260 | / | 85 | |
| 2 | 27-770 | Oscar Larsen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 245 | / | 73 | |
| 3 | 27-1710 | Jens Jensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 239 | / | 74 | |
| 4 | 25-2834 | Nina Ingstrup Olesen | 050-D.F.B. Løgstør | | | | | | | 238 | / | 82 | |
| 5 | 24-2986 | Bjarne Pedersen | 004-Frederikshavn Skytteforening | | | | | | | 227 | / | 76 | |
| 6 | 27-362 | Astrid N. Jensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 209 | / | 76 | |
| 7 | 27-410 | Poul Jensen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 196 | / | 53 | |
| 8 | 27-388 | Leo Larsen | 010-Vester Han Herreds Skytteforening | | | | | | | 160 | / | 23 | |